Депозитні вклади Айбокс Банку в Україні
Ділова пропозиція
| Тип вкладу | Строковий |
|---|---|
| Група вкладників | Фізична особа |
| Виплата відсотків | В кінці терміну |
| Сума | Термін | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| від 1 тис грн | 1 місяць | 5% | – |
| 2 місяці | 7% |
- Поповнення
Плюс 7
| Тип вкладу | Строковий |
|---|---|
| Група вкладників | Фізична особа |
| Виплата відсотків | В кінці терміну |
| Сума | Термін | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| від 5 тис грн | 7 днів | 4% | – |
- Поповнення
Депозит строком на 7 днів з можливістю 12 пролонгацій вкладу.
Стандартний
| Тип вкладу | Строковий |
|---|---|
| Група вкладників | Фізична особа |
| Виплата відсотків | В кінці терміну, Щомісяця |
- UAH
- USD
- EUR
| Сума | Термін | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| від 1 тис грн | 3 місяці | 8,5% | – |
| 6 місяців | 9% | ||
| 12 місяців | 10% |
| Сума | Термін | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| від 100 дол | 1 місяць | 0,25% | – |
| 3 місяці | 1% | ||
| 6 місяців | 1,5% | ||
| 12 місяців | 1,75% |
| Сума | Термін | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| від 100 євро | 1 місяць | 0,1% | – |
| 3 місяці | |||
| 6 місяців | 0,3% | ||
| 12 місяців | 0,75% |
Порядок виплати відсотків на розсуд клієнта: щомісячно або в кінці терміну на банківську картку.