Депозитні вклади банку Кредит Дніпро в Україні
Вільні кошти
Тип вкладу | На вимогу |
---|---|
Група вкладників | Фізична особа |
Виплата відсотків | Щомісяця |
- UAH
- USD
- EUR
Сума | Термін | Ставка | Д/р |
---|---|---|---|
від 100 грн | Безстроково | 5% | 5% |
Сума | Термін | Ставка | Д/р |
---|---|---|---|
від 1 дол | Безстроково | 0,1% | 0,1% |
Сума | Термін | Ставка | Д/р |
---|---|---|---|
від 1 євро | Безстроково | 0,1% | 0,1% |
- Дострокове розірвання договору
- Поповнення
- Часткове зняття
Надійний (онлайн, з виплатою в кінці терміну)
Тип вкладу | Строковий |
---|---|
Група вкладників | Фізична особа |
Виплата відсотків | В кінці терміну |
- UAH
- USD
- EUR
Сума | Термін | Ставка | Д/р |
---|---|---|---|
від 500 грн | 1 місяць | 7,25% | – |
2 місяці | 7,5% | ||
3 місяці | 8% | ||
4 – 6 місяців | 9% | ||
7 – 15 місяців | 9,5% |
Сума | Термін | Ставка | Д/р |
---|---|---|---|
від 100 дол | 1 місяць | 0,75% | – |
2 місяці | 0,8% | ||
3 місяці | 0,9% | ||
4 – 18 місяців | 1,05% |
Сума | Термін | Ставка | Д/р |
---|---|---|---|
від 100 євро | 3 – 18 місяців | 0,1% | – |
- Поповнення
- Пролонгація
Надійний (онлайн, з виплатою щомісячно)
Тип вкладу | Строковий |
---|---|
Група вкладників | Фізична особа |
Виплата відсотків | Щомісяця |
- UAH
- USD
- EUR
Сума | Термін | Ставка | Д/р |
---|---|---|---|
від 500 грн | 1 місяць | 6,25% | – |
2 місяці | 6,5% | ||
3 місяці | 7% | ||
4 – 6 місяців | 8% | ||
7 – 15 місяців | 8,5% |
Сума | Термін | Ставка | Д/р |
---|---|---|---|
від 100 дол | 1 місяць | 0,25% | – |
2 місяці | 0,3% | ||
3 місяці | 0,4% | ||
4 – 18 місяців | 0,55% |
Сума | Термін | Ставка | Д/р |
---|---|---|---|
від 100 євро | 3 – 18 місяців | 0,1% | – |
- Поповнення
- Пролонгація
Надійний (онлайн, строком до місяця, з виплатою в кінці терміну)
Тип вкладу | Строковий |
---|---|
Група вкладників | Фізична особа |
Виплата відсотків | В кінці терміну |
- UAH
- USD
Сума | Термін | Ставка | Д/р |
---|---|---|---|
від 500 грн | 23 – 32 дні | 7% | – |
Сума | Термін | Ставка | Д/р |
---|---|---|---|
від 100 дол | 23 – 32 дні | 0,7% | – |
- Пролонгація
Надійний (у відділенні, з виплатою в кінці терміну)
Тип вкладу | Строковий |
---|---|
Група вкладників | Фізична особа |
Виплата відсотків | В кінці терміну |
- UAH
- USD
- EUR
Сума | Термін | Ставка | Д/р |
---|---|---|---|
від 25 тис грн | 1 місяць | 6,75% | – |
2 місяці | 7% | ||
3 місяці | 7,5% | ||
4 – 6 місяців | 8,5% | ||
7 – 15 місяців | 9% |
Сума | Термін | Ставка | Д/р |
---|---|---|---|
від 1 тис дол | 1 місяць | 0,55% | – |
2 місяці | 0,6% | ||
3 місяці | 0,7% | ||
4 – 18 місяців | 0,85% |
Сума | Термін | Ставка | Д/р |
---|---|---|---|
від 1 тис євро | 3 – 18 місяців | 0,1% | – |
- Поповнення
- Пролонгація
Слід зазначити, що значно вищі відсоткові ставки діють при відкритті депозиту онлайн, через інтернет-банкінг Банку.
Надійний (у відділенні, з виплатою щомісячно)
Тип вкладу | Строковий |
---|---|
Група вкладників | Фізична особа |
Виплата відсотків | Щомісяця |
- UAH
- USD
- EUR
Сума | Термін | Ставка | Д/р |
---|---|---|---|
від 25 тис грн | 1 місяць | 5,75% | – |
2 місяці | 6% | ||
3 місяці | 6,5% | ||
4 – 6 місяців | 7,5% | ||
7 – 15 місяців | 8% |
Сума | Термін | Ставка | Д/р |
---|---|---|---|
від 1 тис дол | 1 місяць | 0,05% | – |
2 місяці | 0,1% | ||
3 місяці | 0,2% | ||
4 – 18 місяців | 0,35% |
Сума | Термін | Ставка | Д/р |
---|---|---|---|
від 1 тис євро | 3 – 18 місяців | 0,1% | – |
- Поповнення
- Пролонгація
Слід зазначити, що значно вищі відсоткові ставки діють при відкритті депозиту онлайн, через інтернет-банкінг Банку.
Надійний (у відділенні, строком до місяця, з виплатою в кінці терміну)
Тип вкладу | Строковий |
---|---|
Група вкладників | Фізична особа |
Виплата відсотків | В кінці терміну |
- UAH
- USD
Сума | Термін | Ставка | Д/р |
---|---|---|---|
від 25 тис грн | 23 – 32 дні | 6,5% | – |
Сума | Термін | Ставка | Д/р |
---|---|---|---|
від 1 тис дол | 23 – 32 дні | 0,5% | – |
- Пролонгація
Слід зазначити, що при оформленні цього депозиту онлайн, через інтернет-банкінг, діють значно вищі відсоткові ставки.