Депозитні вклади Банку Кліринговий Дім в Україні
Зростаючий
| Тип вкладу | Прогресивний |
|---|---|
| Група вкладників | Фізична особа |
| Виплата відсотків | В кінці терміну |
- UAH
- USD
- EUR
| Сума | Термін | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| від 5 тис грн | 6 місяців | 10% | – |
| 7 місяців | 10,5% | ||
| 8 місяців | 11% | ||
| 9 місяців | 11,5% | ||
| 10 місяців | 12% | ||
| 11 місяців | 12,5% | ||
| 12 місяців | 13% |
| Сума | Термін | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| від 500 дол | 6 місяців | 1% | – |
| 7 місяців | 1,5% | ||
| 8 місяців | 2% | ||
| 9 місяців | 2,5% | ||
| 10 місяців | 3% | ||
| 11 місяців | 3,5% | ||
| 12 місяців | 4% |
| Сума | Термін | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| від 500 євро | 6 місяців | 0,25% | – |
| 7 місяців | 0,5% | ||
| 8 місяців | 0,75% | ||
| 9 місяців | 1% | ||
| 10 місяців | 1,25% | ||
| 11 місяців | 1,5% | ||
| 12 місяців | 1,85% |
- Поповнення
- Пролонгація
Вклад строком на 6 місяців з можливістю шести додаткових пролонгацій. З кожним подовженням строку вкладу зростає відсоткова ставка.
На замовлення (без поповнення, виплата в кінці строку, без дострокового розірвання)
| Тип вкладу | Строковий |
|---|---|
| Група вкладників | Фізична особа |
| Виплата відсотків | В кінці терміну |
- UAH
- USD
- EUR
| Сума | Термін | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| від 5 тис грн | 1 місяць | 8% | – |
| 3 місяці | 10% | ||
| 6 – 36 місяців | 10,5% |
| Сума | Термін | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| від 500 дол | 3 місяці | 1,75% | – |
| 6 – 36 місяців | 2% |
| Сума | Термін | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| від 500 євро | 3 місяці | 0,85% | – |
| 6 – 36 місяців | 1,1% |
- Пролонгація
На цей депозит поширюється програма лояльності Банку, яка гарантує бонус до відсоткової ставки. Детальніше про бонуси за посиланням.
На замовлення (без поповнення, виплата в кінці строку, з достроковим розірванням)
| Тип вкладу | Строковий |
|---|---|
| Група вкладників | Фізична особа |
| Виплата відсотків | В кінці терміну |
- UAH
- USD
- EUR
| Сума | Термін | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| від 5 тис грн | 3 місяці | 9% | 1% |
| 6 – 36 місяців | 9,5% |
| Сума | Термін | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| від 500 дол | 3 місяці | 1,25% | – |
| 6 – 36 місяців | 1,5% |
| Сума | Термін | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| від 500 євро | 3 місяці | 0,35% | – |
| 6 – 36 місяців | 0,6% |
- Дострокове розірвання договору
- Пролонгація
На цей депозит поширюється програма лояльності Банку, яка гарантує бонус до відсоткової ставки. Детальніше про бонуси за посиланням.
На замовлення (без поповнення, виплата щомісячно, без дострокового розірвання)
| Тип вкладу | Строковий |
|---|---|
| Група вкладників | Фізична особа |
| Виплата відсотків | Щомісяця |
- UAH
- USD
- EUR
| Сума | Термін | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| від 5 тис грн | 1 місяць | 8% | – |
| 3 місяці | 9,5% | ||
| 6 – 36 місяців | 10% |
| Сума | Термін | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| від 500 дол | 3 місяці | 1,5% | – |
| 6 – 36 місяців | 1,75% |
| Сума | Термін | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| від 500 євро | 3 місяці | 0,75% | – |
| 6 – 36 місяців | 1% |
- Пролонгація
На цей депозит поширюється програма лояльності Банку, яка гарантує бонус до відсоткової ставки. Детальніше про бонуси за посиланням.
На замовлення (без поповнення, виплата щомісячно, з достроковим розірванням)
| Тип вкладу | Строковий |
|---|---|
| Група вкладників | Фізична особа |
| Виплата відсотків | Щомісяця |
- UAH
- USD
- EUR
| Сума | Термін | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| від 5 тис грн | 3 місяці | 8,5% | 1% |
| 6 – 36 місяців | 9% |
| Сума | Термін | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| від 500 дол | 3 місяці | 1% | – |
| 6 – 36 місяців | 1,25% |
| Сума | Термін | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| від 500 євро | 3 місяці | 0,25% | – |
| 6 – 36 місяців | 0,5% |
- Дострокове розірвання договору
- Пролонгація
На цей депозит поширюється програма лояльності Банку, яка гарантує бонус до відсоткової ставки. Детальніше про бонуси за посиланням.
На замовлення (з поповненням, виплата в кінці строку, без дострокового розірвання)
| Тип вкладу | Строковий |
|---|---|
| Група вкладників | Фізична особа |
| Виплата відсотків | В кінці терміну |
- UAH
- USD
- EUR
| Сума | Термін | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| від 5 тис грн | 3 місяці | 9,5% | – |
| 6 – 36 місяців | 10% |
| Сума | Термін | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| від 500 дол | 3 місяці | 1,5% | – |
| 6 – 36 місяців | 1,75% |
| Сума | Термін | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| від 500 євро | 3 місяці | 0,75% | – |
| 6 – 36 місяців | 1% |
- Поповнення
- Пролонгація
На цей депозит поширюється програма лояльності Банку, яка гарантує бонус до відсоткової ставки. Детальніше про бонуси за посиланням.
На замовлення (з поповненням, виплата в кінці строку, з достроковим розірванням)
| Тип вкладу | Строковий |
|---|---|
| Група вкладників | Фізична особа |
| Виплата відсотків | В кінці терміну |
- UAH
- USD
- EUR
| Сума | Термін | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| від 5 тис грн | 3 місяці | 8,5% | 1% |
| 6 – 36 місяців | 9% |
| Сума | Термін | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| від 500 дол | 3 місяці | 1% | – |
| 6 – 36 місяців | 1,25% |
| Сума | Термін | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| від 500 євро | 3 місяці | 0,25% | – |
| 6 – 36 місяців | 0,5% |
- Поповнення
- Пролонгація
На цей депозит поширюється програма лояльності Банку, яка гарантує бонус до відсоткової ставки. Детальніше про бонуси за посиланням.
На замовлення (з поповненням, виплата щомісячно, без дострокового розірвання)
| Тип вкладу | Строковий |
|---|---|
| Група вкладників | Фізична особа |
| Виплата відсотків | Щомісяця |
- UAH
- USD
- EUR
| Сума | Термін | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| від 5 тис грн | 3 місяці | 9% | – |
| 6 – 36 місяців | 9,5% |
| Сума | Термін | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| від 500 дол | 3 місяці | 1,25% | – |
| 6 – 36 місяців | 1,5% |
| Сума | Термін | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| від 500 євро | 3 місяці | 0,65% | – |
| 6 – 36 місяців | 0,9% |
- Поповнення
- Пролонгація
На цей депозит поширюється програма лояльності Банку, яка гарантує бонус до відсоткової ставки. Детальніше про бонуси за посиланням.
На замовлення (з поповненням, виплата щомісячно, з достроковим розірванням)
| Тип вкладу | Строковий |
|---|---|
| Група вкладників | Фізична особа |
| Виплата відсотків | Щомісяця |
- UAH
- USD
- EUR
| Сума | Термін | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| від 5 тис грн | 3 місяці | 8% | 1% |
| 6 – 36 місяців | 8,5% |
| Сума | Термін | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| від 500 дол | 3 місяці | 0,75% | – |
| 6 – 36 місяців | 1% |
| Сума | Термін | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| від 500 євро | 3 місяці | 0,15% | – |
| 6 – 36 місяців | 0,4% |
- Дострокове розірвання договору
- Поповнення
- Пролонгація
На цей депозит поширюється програма лояльності Банку, яка гарантує бонус до відсоткової ставки. Детальніше про бонуси за посиланням.