Депозитні вклади Банку інвестицій та заощаджень в Україні
Гостинний
| Тип вкладу | Строковий |
|---|---|
| Група вкладників | Фізична особа |
| Виплата відсотків | В кінці терміну |
- UAH
- USD
- EUR
| Сума | Термін | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| від 1 тис грн | 1 місяць | 4% | 0,5% |
| 2 місяці | 5,5% | 1% | |
| 3 – 5 місяців | 7,5% | 2% | |
| 6 – 11 місяців | 8,5% | 3% | |
| 12 – 18 місяців | 9% | 4% |
| Сума | Термін | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| від 100 дол | 1 – 2 місяці | 0,5% | 0,1% |
| 3 – 5 місяців | 0,75% | ||
| 6 – 11 місяців | 1% | ||
| 12 – 18 місяців | 1,25% |
| Сума | Термін | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| від 100 євро | 1 – 11 місяців | 0,25% | 0,1% |
| 12 – 18 місяців | 0,5% |
- Дострокове розірвання договору
Динамічний
| Тип вкладу | Прогресивний |
|---|---|
| Група вкладників | Фізична особа |
| Виплата відсотків | Капіталізація |
- UAH
- USD
- EUR
| Сума | Термін | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| від 500 грн | 1 – 7 днів | 5,5% | – |
| 8 – 14 днів | 5,75% | ||
| 15 – 21 день | 6% | ||
| 22 – 28 днів | 6,25% | ||
| 29 – 35 днів | 6,5% | ||
| 36 – 42 дні | 6,75% | ||
| 43 – 49 днів | 7% | ||
| 50 – 56 днів | 7,25% | ||
| 57 – 63 дні | 7,5% | ||
| 64 – 70 днів | 7,75% | ||
| 71 – 77 днів | 8% | ||
| 78 – 84 дні | 8,5% | ||
| 85 – 91 день | 9% |
| Сума | Термін | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| від 100 дол | 1 – 42 дні | 0,25% | – |
| 43 – 56 днів | 0,5% | ||
| 57 – 63 дні | 0,75% | ||
| 64 – 77 днів | 1% | ||
| 78 – 84 дні | 1,25% | ||
| 85 – 91 день | 1,75% |
| Сума | Термін | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| від 100 євро | 1 – 56 днів | 0,05% | – |
| 57 – 63 дні | 0,3% | ||
| 64 – 77 днів | 0,55% | ||
| 78 – 84 дні | 0,8% | ||
| 85 – 91 день | 1,05% |
- Пролонгація
Вклад строком на 7 діб с автоматичною пролонгацією строком до 91 дня та поступовим збільшенням ставки.
Зростаючий
| Тип вкладу | Строковий |
|---|---|
| Група вкладників | Фізична особа |
| Виплата відсотків | Капіталізація |
- UAH
- USD
- EUR
| Сума | Термін | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| від 500 грн | 2 місяці | 5,5% | – |
| 3 – 5 місяців | 7% | ||
| 6 – 11 місяців | 7,5% | ||
| 12 – 18 місяців | 8% |
| Сума | Термін | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| від 100 дол | 2 місяці | 0,5% | – |
| 3 – 5 місяців | 1% | ||
| 6 – 11 місяців | 1,25% | ||
| 12 – 18 місяців | 1,5% |
| Сума | Термін | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| від 100 євро | 2 місяці | 0,25% | – |
| 3 – 11 місяців | 0,4% | ||
| 12 – 18 місяців | 0,6% |
- Поповнення
- Пролонгація
Прибутковий
| Тип вкладу | Строковий |
|---|---|
| Група вкладників | Фізична особа |
| Виплата відсотків | В кінці терміну |
- UAH
- USD
- EUR
| Сума | Термін | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| від 500 грн | 1 місяць | 6,5% | – |
| 2 місяці | 8% | ||
| 3 – 5 місяців | 9,5% | ||
| 6 – 11 місяців | 10% | ||
| 12 – 18 місяців | 10,5% |
| Сума | Термін | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| від 100 дол | 1 місяць | 0,75% | – |
| 2 місяці | 1% | ||
| 3 – 5 місяців | 1,5% | ||
| 6 – 11 місяців | 2% | ||
| 12 – 18 місяців | 2,25% |
| Сума | Термін | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| від 100 євро | 1 місяць | 0,6% | – |
| 2 місяці | 0,85% | ||
| 3 – 5 місяців | 0,9% | ||
| 6 – 18 місяців | 1% |
- Пролонгація
Прибутковий+
| Тип вкладу | Строковий |
|---|---|
| Група вкладників | Фізична особа |
| Виплата відсотків | В кінці терміну |
| Сума | Термін | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| від 500 грн | 1 – 181 день | 15% | – |
| 182 – 555 днів | 6% |
- Пролонгація
Розміщення вкладу на строк менш ніж 370 діб – неможливе.
В перші 181 днів депозиту відсотки нараховуються по ставці 15%, а протягом періоду від 370 до 555 діб по ставці 6%.
Стабільний
| Тип вкладу | Строковий |
|---|---|
| Група вкладників | Фізична особа |
| Виплата відсотків | Щомісяця |
- UAH
- USD
- EUR
| Сума | Термін | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| від 500 грн | 2 місяці | 7,5% | – |
| 3 – 5 місяців | 9% | ||
| 6 – 11 місяців | 9,75% | ||
| 12 – 18 місяців | 10% |
| Сума | Термін | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| від 100 дол | 2 місяці | 1% | – |
| 3 – 5 місяців | 1,5% | ||
| 6 – 11 місяців | 1,9% | ||
| 12 – 18 місяців | 2% |
| Сума | Термін | Ставка | Д/р |
|---|---|---|---|
| від 100 євро | 2 – 5 місяців | 0,6% | – |
| 6 – 11 місяців | 0,8% | ||
| 12 – 18 місяців | 0,9% |
- Пролонгація