Курс валют НБУ на сегодня
Курс НБУ основных валют
Официальный курс гривны на 24.06.2025
Валюта | Курс | ||
---|---|---|---|
USD / 840 | Доллар США | 41,87020 | |
EUR / 978 | Евро | 48,02090 | |
CHF / 756 | Швейцарский Франк | 51,20480 | |
GBP / 826 | Фунт стерлингов | 56,06000 | |
PLN / 985 | Польский злотый | 11,23070 |
Курс НБУ ежедневно обновляемых валют
Официальный курс гривны на 24.06.2025
Валюта | Курс | ||
---|---|---|---|
AED / 784 | Дирхам ОАЭ | 11,40100 | |
AUD / 036 | Австралийский доллар | 26,72990 | |
AZN / 944 | Азербайджанский манат | 24,62520 | |
BDT / 050 | Бангладешская така | 0,34124 | |
BGN / 975 | Болгарский лев | 24,55300 | |
CAD / 124 | Канадский доллар | 30,37480 | |
CNY / 156 | Китайский юань | 5,82490 | |
CZK / 203 | Чешская крона | 1,93210 | |
DKK / 208 | Датская крона | 6,43750 | |
DZD / 012 | Алжирский динар | 0,32139 | |
EGP / 818 | Египетский фунт | 0,82620 | |
GEL / 981 | Грузинский лари | 15,36860 | |
HKD / 344 | Гонконгский доллар | 5,33380 | |
HUF / 348 | Венгерский форинт | 0,11885 | |
IDR / 360 | Индонезийская рупия | 0,00254 | |
ILS / 376 | Израильский шекель | 12,04690 | |
INR / 356 | Индийская рупия | 0,48271 | |
JPY / 392 | Японская иена | 0,28373 | |
KRW / 410 | Южнокорейская вона | 0,03014 | |
KZT / 398 | Казахстанский тенге | 0,08025 | |
LBP / 422 | Ливанский фунт | 0,00047 | |
MDL / 498 | Молдавский лей | 2,43570 | |
MXN / 484 | Мексиканское песо | 2,17660 | |
MYR / 458 | Малайзийский ринггит | 9,75430 | |
NOK / 578 | Норвежская крона | 4,11910 | |
NZD / 554 | Новозеландский доллар | 24,68040 | |
RON / 946 | Румынский лей | 9,51730 | |
RSD / 941 | Сербский динар | 0,40965 | |
SAR / 682 | Саудовский риал | 11,15910 | |
SEK / 752 | Шведская крона | 4,30080 | |
SGD / 702 | Сингапурский доллар | 32,38720 | |
THB / 764 | Тайский бат | 1,27080 | |
TND / 788 | Тунисский динар | 14,32000 | |
TRY / 949 | Турецкая лира | 1,05390 | |
VND / 704 | Вьетнамский донг | 0,00160 | |
ZAR / 710 | Южноафриканский рэнд | 2,31280 |
Курс НБУ банковских металлов
Официальный курс гривны на 24.06.2025
Валюта | Курс | ||
---|---|---|---|
XAG / 961 | Серебро | 1 515,42000 | |
XAU / 959 | Золото | 141 475,22000 | |
XPD / 964 | Палладий | 44 855,13000 | |
XPT / 962 | Платина | 54 038,94000 |
Источник: Національний банк України
Официальный курс гривны по отношению к любой иностранной валюте устанавливает Национальный Банк Украины.
Данные о курсе свободно конвертируемых валют утверждаются ежедневно. К этой группе относятся валюты, котируемые и применяемые в расчетах на международном рынке, а также между Центробанками территории СНГ. Украинский Нацбанк каждый день определяет валютный курс: американского доллара, евро, российского рубля, швейцарского франка, английского фунта и других свободно конвертируемых валют.
Официальные курсы не распространенных при расчетах в Украине валют устанавливаются один раз в месяц.
Порядок установления официального курса гривны
Что касается курса валют из группы свободно конвертируемых, которые обновляются ежедневно, существует специальная процедура. Данные по заключенным сделкам купли-продажи за день суммируются, и по их результатам определяется средний показатель. На его основе утверждается новое значение курса, утверждаемое вечером и вступающее в силу с началом нового рабочего дня. Если данные курса утверждены перед праздником либо выходными, они остаются актуальными в течение всего периода, вплоть до завершения первого рабочего дня.
В отношении официального курса отечественной к иностранным валютам, которые устанавливаются один раз в месяц, действует следующая схема: курс рассчитывается в последний рабочий день месяца и является верным с первого числа следующего месяца и вплоть до его конца. Соотношение значения гривны и подобных валют определяется кросс-курсом: на основе показателей гривна к доллару и соответствующая валюта к доллару.
На основании официального курса гривны строится бухгалтерский и налоговый учет, рассчитываются таможенные платежи и прочее.