Курс валют НБУ на сегодня
Курс НБУ основных валют
Официальный курс гривны на 05.01.2026
| Валюта | Курс | ||
|---|---|---|---|
| USD / 840 | Доллар США | 42,29420 | |
| EUR / 978 | Евро | 49,57940 | |
| CHF / 756 | Швейцарский Франк | 53,32100 | |
| GBP / 826 | Фунт стерлингов | 56,86240 | |
| PLN / 985 | Польский злотый | 11,77090 |
Курс НБУ ежедневно обновляемых валют
Официальный курс гривны на 05.01.2026
| Валюта | Курс | ||
|---|---|---|---|
| AED / 784 | Дирхам ОАЭ | 11,51550 | |
| AUD / 036 | Австралийский доллар | 28,29900 | |
| AZN / 944 | Азербайджанский манат | 24,87600 | |
| BDT / 050 | Бангладешская така | 0,34607 | |
| CAD / 124 | Канадский доллар | 30,79300 | |
| CNY / 156 | Китайский юань | 6,05140 | |
| CZK / 203 | Чешская крона | 2,05110 | |
| DKK / 208 | Датская крона | 6,63770 | |
| DZD / 012 | Алжирский динар | 0,32664 | |
| EGP / 818 | Египетский фунт | 0,88720 | |
| GEL / 981 | Грузинский лари | 15,69130 | |
| HKD / 344 | Гонконгский доллар | 5,42760 | |
| HUF / 348 | Венгерский форинт | 0,12919 | |
| IDR / 360 | Индонезийская рупия | 0,00253 | |
| ILS / 376 | Израильский шекель | 13,32350 | |
| INR / 356 | Индийская рупия | 0,46893 | |
| JPY / 392 | Японская иена | 0,26947 | |
| KRW / 410 | Южнокорейская вона | 0,02926 | |
| KZT / 398 | Казахстанский тенге | 0,08339 | |
| LBP / 422 | Ливанский фунт | 0,00047 | |
| MDL / 498 | Молдавский лей | 2,51450 | |
| MXN / 484 | Мексиканское песо | 2,35700 | |
| MYR / 458 | Малайзийский ринггит | 10,43220 | |
| NOK / 578 | Норвежская крона | 4,19870 | |
| NZD / 554 | Новозеландский доллар | 24,39530 | |
| RON / 946 | Румынский лей | 9,74230 | |
| RSD / 941 | Сербский динар | 0,42336 | |
| SAR / 682 | Саудовский риал | 11,27730 | |
| SEK / 752 | Шведская крона | 4,58510 | |
| SGD / 702 | Сингапурский доллар | 32,87540 | |
| THB / 764 | Тайский бат | 1,34669 | |
| TND / 788 | Тунисский динар | 14,63970 | |
| TRY / 949 | Турецкая лира | 0,98300 | |
| VND / 704 | Вьетнамский донг | 0,00161 | |
| ZAR / 710 | Южноафриканский рэнд | 2,56060 |
Курс НБУ банковских металлов
Официальный курс гривны на 05.01.2026
| Валюта | Курс | ||
|---|---|---|---|
| XAG / 961 | Серебро | 3 127,20000 | |
| XAU / 959 | Золото | 185 766,28000 | |
| XPD / 964 | Палладий | 69 853,10000 | |
| XPT / 962 | Платина | 90 183,92000 |
Источник: Національний банк України
Официальный курс гривны по отношению к любой иностранной валюте устанавливает Национальный Банк Украины.
Данные о курсе свободно конвертируемых валют утверждаются ежедневно. К этой группе относятся валюты, котируемые и применяемые в расчетах на международном рынке, а также между Центробанками территории СНГ. Украинский Нацбанк каждый день определяет валютный курс: американского доллара, евро, российского рубля, швейцарского франка, английского фунта и других свободно конвертируемых валют.
Официальные курсы не распространенных при расчетах в Украине валют устанавливаются один раз в месяц.
Порядок установления официального курса гривны
Что касается курса валют из группы свободно конвертируемых, которые обновляются ежедневно, существует специальная процедура. Данные по заключенным сделкам купли-продажи за день суммируются, и по их результатам определяется средний показатель. На его основе утверждается новое значение курса, утверждаемое вечером и вступающее в силу с началом нового рабочего дня. Если данные курса утверждены перед праздником либо выходными, они остаются актуальными в течение всего периода, вплоть до завершения первого рабочего дня.
В отношении официального курса отечественной к иностранным валютам, которые устанавливаются один раз в месяц, действует следующая схема: курс рассчитывается в последний рабочий день месяца и является верным с первого числа следующего месяца и вплоть до его конца. Соотношение значения гривны и подобных валют определяется кросс-курсом: на основе показателей гривна к доллару и соответствующая валюта к доллару.
На основании официального курса гривны строится бухгалтерский и налоговый учет, рассчитываются таможенные платежи и прочее.