Курс валют НБУ на сегодня
Курс НБУ основных валют
Официальный курс гривны на 14.05.2025
Валюта | Курс | ||
---|---|---|---|
USD / 840 | Доллар США | 41,50040 | |
EUR / 978 | Евро | 46,09240 | |
CHF / 756 | Швейцарский Франк | 49,28200 | |
GBP / 826 | Фунт стерлингов | 54,83450 | |
PLN / 985 | Польский злотый | 10,84610 |
Курс НБУ ежедневно обновляемых валют
Официальный курс гривны на 14.05.2025
Валюта | Курс | ||
---|---|---|---|
AED / 784 | Дирхам ОАЭ | 11,29880 | |
AUD / 036 | Австралийский доллар | 26,59760 | |
AZN / 944 | Азербайджанский манат | 24,40770 | |
BDT / 050 | Бангладешская така | 0,34017 | |
BGN / 975 | Болгарский лев | 23,56640 | |
CAD / 124 | Канадский доллар | 29,65690 | |
CNY / 156 | Китайский юань | 5,76250 | |
CZK / 203 | Чешская крона | 1,84810 | |
DKK / 208 | Датская крона | 6,17900 | |
DZD / 012 | Алжирский динар | 0,31083 | |
EGP / 818 | Египетский фунт | 0,82280 | |
GEL / 981 | Грузинский лари | 15,13290 | |
HKD / 344 | Гонконгский доллар | 5,32390 | |
HUF / 348 | Венгерский форинт | 0,11387 | |
IDR / 360 | Индонезийская рупия | 0,00250 | |
ILS / 376 | Израильский шекель | 11,59810 | |
INR / 356 | Индийская рупия | 0,48620 | |
JPY / 392 | Японская иена | 0,28019 | |
KRW / 410 | Южнокорейская вона | 0,02914 | |
KZT / 398 | Казахстанский тенге | 0,08161 | |
LBP / 422 | Ливанский фунт | 0,00046 | |
MDL / 498 | Молдавский лей | 2,41280 | |
MXN / 484 | Мексиканское песо | 2,12040 | |
MYR / 458 | Малайзийский ринггит | 9,60170 | |
NOK / 578 | Норвежская крона | 3,98870 | |
NZD / 554 | Новозеландский доллар | 24,45200 | |
RON / 946 | Румынский лей | 9,03180 | |
RSD / 941 | Сербский динар | 0,39315 | |
SAR / 682 | Саудовский риал | 11,06440 | |
SEK / 752 | Шведская крона | 4,26460 | |
SGD / 702 | Сингапурский доллар | 31,79620 | |
THB / 764 | Тайский бат | 1,24794 | |
TND / 788 | Тунисский динар | 13,68700 | |
TRY / 949 | Турецкая лира | 1,07020 | |
VND / 704 | Вьетнамский донг | 0,00160 | |
ZAR / 710 | Южноафриканский рэнд | 2,25700 |
Курс НБУ банковских металлов
Официальный курс гривны на 14.05.2025
Валюта | Курс | ||
---|---|---|---|
XAG / 961 | Серебро | 1 364,25000 | |
XAU / 959 | Золото | 134 870,49000 | |
XPD / 964 | Палладий | 39 294,24000 | |
XPT / 962 | Платина | 41 128,14000 |
Источник: Національний банк України
Официальный курс гривны по отношению к любой иностранной валюте устанавливает Национальный Банк Украины.
Данные о курсе свободно конвертируемых валют утверждаются ежедневно. К этой группе относятся валюты, котируемые и применяемые в расчетах на международном рынке, а также между Центробанками территории СНГ. Украинский Нацбанк каждый день определяет валютный курс: американского доллара, евро, российского рубля, швейцарского франка, английского фунта и других свободно конвертируемых валют.
Официальные курсы не распространенных при расчетах в Украине валют устанавливаются один раз в месяц.
Порядок установления официального курса гривны
Что касается курса валют из группы свободно конвертируемых, которые обновляются ежедневно, существует специальная процедура. Данные по заключенным сделкам купли-продажи за день суммируются, и по их результатам определяется средний показатель. На его основе утверждается новое значение курса, утверждаемое вечером и вступающее в силу с началом нового рабочего дня. Если данные курса утверждены перед праздником либо выходными, они остаются актуальными в течение всего периода, вплоть до завершения первого рабочего дня.
В отношении официального курса отечественной к иностранным валютам, которые устанавливаются один раз в месяц, действует следующая схема: курс рассчитывается в последний рабочий день месяца и является верным с первого числа следующего месяца и вплоть до его конца. Соотношение значения гривны и подобных валют определяется кросс-курсом: на основе показателей гривна к доллару и соответствующая валюта к доллару.
На основании официального курса гривны строится бухгалтерский и налоговый учет, рассчитываются таможенные платежи и прочее.