Курс валют НБУ на сегодня
Курс НБУ основных валют
Официальный курс гривны на 08.05.2026
| Валюта | Курс | ||
|---|---|---|---|
| USD / 840 | Доллар США | 43,80330 | |
| EUR / 978 | Евро | 51,54330 | |
| CHF / 756 | Швейцарский Франк | 56,29160 | |
| GBP / 826 | Фунт стерлингов | 59,63820 | |
| PLN / 985 | Польский злотый | 12,19470 |
Курс НБУ ежедневно обновляемых валют
Официальный курс гривны на 08.05.2026
| Валюта | Курс | ||
|---|---|---|---|
| AED / 784 | Дирхам ОАЭ | 11,92580 | |
| AUD / 036 | Австралийский доллар | 31,79020 | |
| AZN / 944 | Азербайджанский манат | 25,76660 | |
| BDT / 050 | Бангладешская така | 0,35703 | |
| CAD / 124 | Канадский доллар | 32,13510 | |
| CNY / 156 | Китайский юань | 6,44010 | |
| CZK / 203 | Чешская крона | 2,12050 | |
| DKK / 208 | Датская крона | 6,89770 | |
| DZD / 012 | Алжирский динар | 0,33155 | |
| EGP / 818 | Египетский фунт | 0,83110 | |
| GEL / 981 | Грузинский лари | 16,31410 | |
| HKD / 344 | Гонконгский доллар | 5,59290 | |
| HUF / 348 | Венгерский форинт | 0,14480 | |
| IDR / 360 | Индонезийская рупия | 0,00253 | |
| ILS / 376 | Израильский шекель | 15,07860 | |
| INR / 356 | Индийская рупия | 0,46477 | |
| JPY / 392 | Японская иена | 0,28004 | |
| KRW / 410 | Южнокорейская вона | 0,03020 | |
| KZT / 398 | Казахстанский тенге | 0,09462 | |
| LBP / 422 | Ливанский фунт | 0,00049 | |
| MDL / 498 | Молдавский лей | 2,54740 | |
| MXN / 484 | Мексиканское песо | 2,54510 | |
| MYR / 458 | Малайзийский ринггит | 11,20780 | |
| NOK / 578 | Норвежская крона | 4,74670 | |
| NZD / 554 | Новозеландский доллар | 26,19000 | |
| RON / 946 | Румынский лей | 9,79020 | |
| RSD / 941 | Сербский динар | 0,43893 | |
| SAR / 682 | Саудовский риал | 11,67780 | |
| SEK / 752 | Шведская крона | 4,76230 | |
| SGD / 702 | Сингапурский доллар | 34,60520 | |
| THB / 764 | Тайский бат | 1,36196 | |
| TND / 788 | Тунисский динар | 15,22750 | |
| TRY / 949 | Турецкая лира | 0,96810 | |
| VND / 704 | Вьетнамский донг | 0,00166 | |
| ZAR / 710 | Южноафриканский рэнд | 2,68990 |
Курс НБУ банковских металлов
Официальный курс гривны на 08.05.2026
| Валюта | Курс | ||
|---|---|---|---|
| XAG / 961 | Серебро | 3 543,63000 | |
| XAU / 959 | Золото | 207 698,60000 | |
| XPD / 964 | Палладий | 67 775,09000 | |
| XPT / 962 | Платина | 91 379,82000 |
Источник: Національний банк України
Официальный курс гривны по отношению к любой иностранной валюте устанавливает Национальный Банк Украины.
Данные о курсе свободно конвертируемых валют утверждаются ежедневно. К этой группе относятся валюты, котируемые и применяемые в расчетах на международном рынке, а также между Центробанками территории СНГ. Украинский Нацбанк каждый день определяет валютный курс: американского доллара, евро, российского рубля, швейцарского франка, английского фунта и других свободно конвертируемых валют.
Официальные курсы не распространенных при расчетах в Украине валют устанавливаются один раз в месяц.
Порядок установления официального курса гривны
Что касается курса валют из группы свободно конвертируемых, которые обновляются ежедневно, существует специальная процедура. Данные по заключенным сделкам купли-продажи за день суммируются, и по их результатам определяется средний показатель. На его основе утверждается новое значение курса, утверждаемое вечером и вступающее в силу с началом нового рабочего дня. Если данные курса утверждены перед праздником либо выходными, они остаются актуальными в течение всего периода, вплоть до завершения первого рабочего дня.
В отношении официального курса отечественной к иностранным валютам, которые устанавливаются один раз в месяц, действует следующая схема: курс рассчитывается в последний рабочий день месяца и является верным с первого числа следующего месяца и вплоть до его конца. Соотношение значения гривны и подобных валют определяется кросс-курсом: на основе показателей гривна к доллару и соответствующая валюта к доллару.
На основании официального курса гривны строится бухгалтерский и налоговый учет, рассчитываются таможенные платежи и прочее.