Курс валют НБУ на сегодня
Курс НБУ основных валют
Официальный курс гривны на 22.04.2025
Валюта | Курс | ||
---|---|---|---|
USD / 840 | Доллар США | 41,37850 | |
EUR / 978 | Евро | 47,76530 | |
CHF / 756 | Швейцарский Франк | 51,38270 | |
GBP / 826 | Фунт стерлингов | 55,43270 | |
PLN / 985 | Польский злотый | 11,17340 |
Курс НБУ ежедневно обновляемых валют
Официальный курс гривны на 22.04.2025
Валюта | Курс | ||
---|---|---|---|
AED / 784 | Дирхам ОАЭ | 11,26530 | |
AUD / 036 | Австралийский доллар | 26,57740 | |
AZN / 944 | Азербайджанский манат | 24,34600 | |
BDT / 050 | Бангладешская така | 0,33917 | |
BGN / 975 | Болгарский лев | 24,04190 | |
CAD / 124 | Канадский доллар | 29,96810 | |
CNY / 156 | Китайский юань | 5,67660 | |
CZK / 203 | Чешская крона | 1,90690 | |
DKK / 208 | Датская крона | 6,39750 | |
DZD / 012 | Алжирский динар | 0,31414 | |
EGP / 818 | Египетский фунт | 0,81560 | |
GEL / 981 | Грузинский лари | 15,06430 | |
HKD / 344 | Гонконгский доллар | 5,33180 | |
HUF / 348 | Венгерский форинт | 0,11729 | |
IDR / 360 | Индонезийская рупия | 0,00246 | |
ILS / 376 | Израильский шекель | 11,18850 | |
INR / 356 | Индийская рупия | 0,48604 | |
JPY / 392 | Японская иена | 0,29391 | |
KRW / 410 | Южнокорейская вона | 0,02915 | |
KZT / 398 | Казахстанский тенге | 0,07956 | |
LBP / 422 | Ливанский фунт | 0,00046 | |
MDL / 498 | Молдавский лей | 2,38900 | |
MXN / 484 | Мексиканское песо | 2,09810 | |
MYR / 458 | Малайзийский ринггит | 9,46830 | |
NOK / 578 | Норвежская крона | 3,98070 | |
NZD / 554 | Новозеландский доллар | 24,86640 | |
RON / 946 | Румынский лей | 9,59810 | |
RSD / 941 | Сербский динар | 0,40716 | |
SAR / 682 | Саудовский риал | 11,02930 | |
SEK / 752 | Шведская крона | 4,35500 | |
SGD / 702 | Сингапурский доллар | 31,74170 | |
THB / 764 | Тайский бат | 1,25060 | |
TND / 788 | Тунисский динар | 13,95380 | |
TRY / 949 | Турецкая лира | 1,08340 | |
VND / 704 | Вьетнамский донг | 0,00160 | |
ZAR / 710 | Южноафриканский рэнд | 2,21300 |
Курс НБУ банковских металлов
Официальный курс гривны на 22.04.2025
Валюта | Курс | ||
---|---|---|---|
XAG / 961 | Серебро | 1 363,58000 | |
XAU / 959 | Золото | 140 886,76000 | |
XPD / 964 | Палладий | 39 838,39000 | |
XPT / 962 | Платина | 40 466,52000 |
Источник: Національний банк України
Официальный курс гривны по отношению к любой иностранной валюте устанавливает Национальный Банк Украины.
Данные о курсе свободно конвертируемых валют утверждаются ежедневно. К этой группе относятся валюты, котируемые и применяемые в расчетах на международном рынке, а также между Центробанками территории СНГ. Украинский Нацбанк каждый день определяет валютный курс: американского доллара, евро, российского рубля, швейцарского франка, английского фунта и других свободно конвертируемых валют.
Официальные курсы не распространенных при расчетах в Украине валют устанавливаются один раз в месяц.
Порядок установления официального курса гривны
Что касается курса валют из группы свободно конвертируемых, которые обновляются ежедневно, существует специальная процедура. Данные по заключенным сделкам купли-продажи за день суммируются, и по их результатам определяется средний показатель. На его основе утверждается новое значение курса, утверждаемое вечером и вступающее в силу с началом нового рабочего дня. Если данные курса утверждены перед праздником либо выходными, они остаются актуальными в течение всего периода, вплоть до завершения первого рабочего дня.
В отношении официального курса отечественной к иностранным валютам, которые устанавливаются один раз в месяц, действует следующая схема: курс рассчитывается в последний рабочий день месяца и является верным с первого числа следующего месяца и вплоть до его конца. Соотношение значения гривны и подобных валют определяется кросс-курсом: на основе показателей гривна к доллару и соответствующая валюта к доллару.
На основании официального курса гривны строится бухгалтерский и налоговый учет, рассчитываются таможенные платежи и прочее.