Депозитные вклады Укрэксимбанка в Украине
Классический
Тип вклада | До востребования |
---|---|
Группа вкладчиков | Физическое лицо |
Выплата процентов | В конце срока |
- UAH
- USD
- EUR
Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
---|---|---|---|
от 50 тыс грн | 45 – 60 дней | 6,8% | 0,05% |
2 – 3 месяца | 7% | ||
4 – 11 месяцев | 7,2% | ||
1 – 10 лет |
Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
---|---|---|---|
от 2 тыс долл | 45 – 60 дней | 0,3% | 0,05% |
2 – 3 месяца | 0,4% | ||
4 – 6 месяцев | 0,5% | ||
7 – 11 месяцев | 0,6% | ||
1 – 10 лет | 0,7% |
Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
---|---|---|---|
от 2 тыс евро | 45 – 60 дней | 0,1% | 0,05% |
2 – 3 месяца | 0,15% | ||
4 – 6 месяцев | 0,2% | ||
7 – 11 месяцев | 0,5% | ||
1 – 10 лет | 0,6% |
- Досрочное расторжение договора
- Пополнение
- Пролонгация
- Частичное снятие
Выплата процентов для вкладов сроком до 1 года осуществляется в конце срока. Для вкладов сроком более 1 года — ежегодно.
Банком предусмотрены различные бонусы, которые добавляются к основной процентной ставке депозита. Подробнее по ссылке.
Оптимальный
Тип вклада | Прогрессивный |
---|---|
Группа вкладчиков | Физическое лицо |
Выплата процентов | Еженедельно |
- UAH
- USD
- EUR
Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
---|---|---|---|
от 50 тыс грн | 7 – 28 дней | 7% | – |
29 – 35 дней | 7,2% | ||
36 – 91 день | 7,4% | ||
92 – 154 дня | 7,6% | ||
155 – 210 дней | 7,8% |
Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
---|---|---|---|
от 2 тыс долл | 7 – 28 дней | 0,3% | – |
29 – 35 дней | 0,4% | ||
36 – 91 день | 0,5% | ||
92 – 154 дня | 1% | ||
155 – 210 дней | 1,3% |
Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
---|---|---|---|
от 2 тыс евро | 7 – 28 дней | 0,1% | – |
29 – 35 дней | 0,15% | ||
36 – 91 день | 0,2% | ||
92 – 154 дня | 0,8% | ||
155 – 210 дней | 1% |
- Пролонгация
Депозит сроком на 7 дней с возможностью пролонгации до 210 дней. Количество пролонгаций — не более 29 раз.
Выплата процентов осуществляется еженедельно.
Сберегательный
Тип вклада | До востребования |
---|---|
Группа вкладчиков | Физическое лицо |
Выплата процентов | В конце срока |
- UAH
- USD
- EUR
Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
---|---|---|---|
от 50 тыс грн | 6 месяцев | 3% | 1,5% |
Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
---|---|---|---|
от 2 тыс долл | 6 месяцев | 0,2% | 0,1% |
Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
---|---|---|---|
от 2 тыс евро | 6 месяцев | 0,1% | 0,05% |
- Досрочное расторжение договора
- Пополнение
- Пролонгация
- Частичное снятие
Размер процентной ставки в гривне и долларах США увеличивается при размещении/перезаключении вклада, для обслуживания которого используется карточный счет с выдачей международной платежной карточки на 0.2%.
Удобный
Тип вклада | До востребования |
---|---|
Группа вкладчиков | Физическое лицо |
Выплата процентов | Капитализация |
- UAH
- USD
- EUR
Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
---|---|---|---|
от 500 грн | 6 – 11 месяцев | 8,2% | 4% |
1 – 10 лет |
Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
---|---|---|---|
от 20 долл | 6 – 9 месяцев | 1,05% | 0,5% |
10 – 11 месяцев | 1,3% | ||
1 – 10 лет | 1,6% |
Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
---|---|---|---|
от 20 евро | 6 – 11 месяцев | 1,05% | 0,5% |
1 – 10 лет | 1,3% |
- Досрочное расторжение договора
- Пополнение
- Пролонгация
- Частичное снятие
Банком предусмотрены различные бонусы, которые добавляются к основной процентной ставке депозита. Подробнее по ссылке.