Депозитные вклады Агропросперис Банка в Украине
Гибкий
Тип вклада | Срочный |
---|---|
Группа вкладчиков | Физическое лицо |
Выплата процентов | Ежемесячно |
- UAH
- USD
Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
---|---|---|---|
от 15 тыс грн | 3 месяца | 6% | 4,5% |
6 месяцев | 7,5% | 6% | |
9 месяцев | 8% | 6,5% | |
12 месяцев | 8,5% | 7% | |
18 месяцев | 9% | 7,5% | |
24 месяца | 9,5% | 8% |
Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
---|---|---|---|
от 500 долл | 3 месяца | 0,25% | 0,15% |
6 месяцев | 0,5% | 0,4% | |
9 месяцев | 1% | 0,9% | |
12 месяцев | |||
18 месяцев | 1,25% | 1,15% | |
24 месяца |
- Досрочное расторжение договора
- Пополнение
- Пролонгация
Капитал
Тип вклада | Срочный |
---|---|
Группа вкладчиков | Физическое лицо |
Выплата процентов | Капитализация |
- UAH
- USD
Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
---|---|---|---|
от 5 тыс грн | 3 месяца | 6,5% | – |
6 месяцев | 8% | ||
9 месяцев | 8,5% | ||
12 месяцев | 9% | ||
18 месяцев | 9,5% | ||
24 месяца | 10% |
Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
---|---|---|---|
от 500 долл | 3 месяца | 0,75% | – |
6 месяцев | 1% | ||
9 месяцев | 1,5% | ||
12 месяцев | |||
18 месяцев | 1,75% | ||
24 месяца |
- Пополнение
Классический
Тип вклада | Срочный |
---|---|
Группа вкладчиков | Физическое лицо |
Выплата процентов | Ежемесячно |
- UAH
- USD
- EUR
Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
---|---|---|---|
15 тыс – 100 тыс грн | 1 месяц | 4,5% | – |
3 месяца | 7% | ||
6 месяцев | 8,5% | ||
9 месяцев | 9% | ||
12 месяцев | 9,5% | ||
18 месяцев | 10% | ||
24 месяца | 10,5% | ||
от 100 тыс грн | 1 месяц | 4,75% | |
3 месяца | 7,25% | ||
6 месяцев | 8,75% | ||
9 месяцев | 9,25% | ||
12 месяцев | 9,75% | ||
18 месяцев | 10,25% | ||
24 месяца | 10,75% |
Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
---|---|---|---|
500 – 5 тыс долл | 1 месяц | 0,25% | – |
3 месяца | 1% | ||
6 месяцев | 1,5% | ||
9 месяцев | 2% | ||
12 месяцев | |||
18 месяцев | 2,25% | ||
24 месяца | |||
от 5 тыс долл | 1 месяц | 0,5% | |
3 месяца | 1,25% | ||
6 месяцев | 1,75% | ||
9 месяцев | 2,25% | ||
12 месяцев | |||
18 месяцев | 2,5% | ||
24 месяца |
Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
---|---|---|---|
от 500 евро | 1 месяц | 0,1% | – |
3 месяца | |||
6 месяцев | |||
9 месяцев | |||
12 месяцев | |||
18 месяцев | |||
24 месяца |
- Пролонгация
Бонусы:
Размер процентной ставки в гривне увеличивается на 0,75% при пролонгации вклада или на 0,25% при вкладе от 100 тыс. грн или при предъявлении пенсионного удостоверения.
Размер процентной ставки в долларах увеличивается на 0,25% при пролонгации вклада, или при вкладе от 5 тыс. долларов США, или при предъявлении пенсионного удостоверения.
Классический+
Тип вклада | Срочный |
---|---|
Группа вкладчиков | Физическое лицо |
Выплата процентов | В конце срока |
- UAH
- USD
- EUR
Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
---|---|---|---|
15 тыс – 100 тыс грн | 3 месяца | 7,5% | – |
6 месяцев | 9% | ||
9 месяцев | 9,5% | ||
12 месяцев | 10% | ||
18 месяцев | 10,5% | ||
24 месяца | 11% | ||
от 100 тыс грн | 3 месяца | 7,75% | |
6 месяцев | 9,25% | ||
9 месяцев | 9,75% | ||
12 месяцев | 10,25% | ||
18 месяцев | 10,75% | ||
24 месяца | 11,25% |
Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
---|---|---|---|
500 – 5 тыс долл | 3 месяца | 1% | – |
6 месяцев | 1,75% | ||
9 месяцев | 2,25% | ||
12 месяцев | |||
18 месяцев | 2,5% | ||
24 месяца | |||
от 5 тыс долл | 3 месяца | 1,25% | |
6 месяцев | 2% | ||
9 месяцев | 2,5% | ||
12 месяцев | |||
18 месяцев | 2,75% | ||
24 месяца |
Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
---|---|---|---|
от 500 евро | 3 месяца | 0,1% | – |
6 месяцев | |||
9 месяцев | |||
12 месяцев | |||
18 месяцев | |||
24 месяца |
- Пролонгация
Бонусы:
Размер процентной ставки в гривне увеличивается на 0,75% при пролонгации вклада или на 0,25% при вкладе от 100 тыс. грн или при предъявлении пенсионного удостоверения.
Размер процентной ставки в долларах увеличивается на 0,25% при пролонгации вклада, или при вкладе от 5 тыс. долларов США, или при предъявлении пенсионного удостоверения.
Сберегательный
Тип вклада | Срочный |
---|---|
Группа вкладчиков | Физическое лицо |
Выплата процентов | В конце срока |
- UAH
- USD
Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
---|---|---|---|
от 3 тыс грн | 3 месяца | 6% | 6% |
Сумма | Срок | Ставка | Д/р |
---|---|---|---|
от 100 долл | 3 месяца | 0,01% | 0,01% |
- Досрочное расторжение договора
- Пополнение
- Пролонгация
- Частичное снятие